Egyéb paraméterek
Tauros HX504 4x4 kistraktor
A mechanikus sebességváltóval és 50 lóerős négyhengeres motorral felszerelt kistraktor az igényesebb felhasználók számára készült, tekintettel a traktor méretére és a hátsó kardántengelyhez csatlakoztatható tartozékok széles választékára, amelyek révén sokoldalúan alkalmazható.
| Kategória: | Mini traktorok szőlőtermesztőknek / hobbigazdálkodóknak |
|---|---|
| Výkon: | 36,76 KW (50 HP) |
| Přední náhon (4WD): | Ano |
| Motor: | FAWDE (DEUTZ Diesel motor) |
| Počet válců: | 4 |
| Palivo: | diesel |
| Kapacita nádrže: | 50 l |
| Jmenovité otáčky motoru: | 2400 otáček/min |
| Jmenovitý výkon vývodové hřídele: | 31,25 KW |
| Vývodová hřídel (PTO): | 540/720 otáček/min. (6 zubů) |
| Převodovka: | dvoustupňová mechanická |
| Počet rychlostí: | 8F+8R |
| Systém brzd: | kotoučové brzdy |
| Rozsah rychlostí: | vpřed 5-33 km/h, na reverz 5-21 km/h |
| Pneumatiky (přední/zadní): | 8.3-20/12.4-28 |
| Tříbodový závěs: | dvojitý hydraulický olejový válec |
| Váha stroje (kg): | 1800 |
| Rozměry (mm): | 3200x1600x1950 |
| Hydraulický průtok: | 33,6 l/min |
| Kapacita zdvihu: | 860 kg |
| Vývody hydrauliky: | 2 skupiny (po čtyřech) |
| Uzávěrka diferenciálu: | Ano |
| Vybavení kabiny: | ventilátor + topení + pružinové sedadlo |
| Emisní třída: | Euro 4 |
| Účel: | Farmaření, vinohradnictví, komunální služby |
| Typ traktoru: | malotraktor |
Tauros HX504 4x4 – Erő, amely átírja a hobbitraktorok határait
A Tauros HX504 4x4 teljesítményt, kényelmet és megbízhatóságot kínál a hobbitraktorok kategóriájában, nagyon kedvező áron. Ez a modern kistraktor robusztus kialakítással, erős négyhengeres motorral, egyszerű sebességváltóval és tisztes mechanikai alapokkal rendelkezik, aminek köszönhetően olyan igényesebb munkákat is elvégez, amilyeneket egy hobbigéptől nem is várna az ember.
Olyan felhasználók számára készült, akik univerzális, „mindenre jó" traktort keresnek – a kerti munkáktól és a területkarbantartástól kezdve az anyagmozgatáson át egészen a könnyebb mezőgazdasági vagy kommunális tevékenységekig. A 4x4-es meghajtásnak, a gazdag felszereltségnek és a kiváló irányíthatóságnak köszönhetően kiváló társ egész évben. A Tauros HX504 4x4 már első pillantásra magával ragadja a felhasználót – modern dizájnjával, felszereltségével és a kompromisszumok nélküli teljesítmény/ár aránnyal, amely a cseh piacon csak nehezen található meg. A Tauros HX504 4x4 alapfelszereltségében fűtött fülkét, légfékeket és két hidraulikus kimeneti szettet tartalmaz.
A német Deutz traktorra emlékeztető vonzó dizájn, a mind a négy kerékre ható meghajtás a kikapcsolható első meghajtással, az erős és teljesítményes hidraulika, valamint a kompakt megjelenés kiváló választássá teszi mindazok számára, akik segítőtársat keresnek fűnyíráshoz és mulcsozáshoz, fa vagy egyéb rakomány szállításához, szántáshoz, talajműveléshez, fakitermeléshez, fúráshoz vagy présneléshez.
MIÉRT A HX504?
|
EGYSZERŰSÉG
|
TAKARÉKOSSÁG
|
|
BIZTONSÁG
|
SOKOLDALÚSÁG
|
MŰSZAKI PARAMÉTEREK
| Paraméter | Tauros HX504 4x4 | |
|---|---|---|
| Teljesítmény | Teljesítmény | 36,76 kW / 50 LE |
| Motor lökettérfogata (ccm) | 2400 | |
| Első meghajtás (4WD) | Igen | |
| Motor | FAWDE | |
| Hengerek száma | 4 | |
| Üzemanyag | dízel | |
| Tank kapacitása | 50 l | |
| Névleges motorfordulatszám | 2400 ford./perc | |
| Kardántengely névleges teljesítménye | 31,25 KW | |
| Kardántengely (TLT) | 540/720 ford./perc | |
| Sebességváltó | kétfokozatú mechanikus | |
| Fokozatok száma | 8F+8R | |
|
|
Fékrendszer | mechanikus fékek |
| Sebességtartomány | előre 5–33 km/h, hátramenetben 5–21 km/h | |
| Gumiabroncsok (első/hátsó) | 8.3-20/12.4-28 | |
| Hárompontos függesztés | kettős hidraulikus olajhenger | |
| Gép tömege (kg) | 1800 | |
| Méretek (mm) | 3200x1600x2500 | |
| Szabad magasság (mm) | 350 | |
| Hidraulikus átfolyás | 33,6 l/perc | |
| Emelési kapacitás | 860 kg | |
| Hidraulikus kimenetek | 2 csoport (négyesével) | |
| Differenciálzár | Igen | |
|
Alapfelszereltség |
Fülke felszereltsége | ventilátor + fűtés + rugós ülés |
| Rendszám | Nem | |
| Rendeltetés | gazdálkodás, szőlészet, kommunális szolgáltatások | |