Kompakt traktor maximális teljesítménnyel
Nincs értékelés
Tauros HX50 4x4 kistraktor
A Tauros HX50 4x4 kistraktor igazi erőgép a kompakt traktorok kategóriájában, professzionális felszereltséggel és rendkívüli stabilitással a mezőgazdasági, erdészeti és kommunális munkák sokoldalú elvégzéséhez. Ez a kistraktor a kompakt sorozat csúcsmodellje, amely megfelel a kistermelő gazdálkodók, szőlészek és más olyan felhasználók legszigorúbb elvárásainak is, akik kompromisszumok nélküli, magas teljesítményt igényelnek.
| Kategória: | Mini traktorok szőlőtermesztőknek / hobbigazdálkodóknak |
|---|---|
| Výkon: | 19,3 KW (26,1 koní) |
| Obsah motoru: | 1 123 ccm |
| Přední náhon: | Ano |
| Typ motoru: | Changchai 3M78 |
| Počet válců: | 3 |
| Palivo: | diesel |
| Kapacita nádrže: | 23 l |
| Jmenovité otáčky motoru: | 2600 otáček/min |
| Jmenovitý výkon (PTO): | 14,8 KW (20 koní) |
| Rychlost hřídele: | 540/980 otáček/min. |
| Převodovka: | mechanická |
| Počet rychlostí: | 9F a 3R |
| Systém brzd: | kotoučové brzdy s mokrým bržděním |
| Rozsah rychlostí: | reverz: max. 10km/h |
| Pneumatiky (přední/zadní): | 5-12/8.3-20 |
| Tříbodový závěs: | IS kategorie 1, 1N |
| Váha stroje (kg): | 625 |
| Rozměry (mm): | 2410x1105/1015x1970 |
| Hydraulický průtok: | 26,6 l/min. |
| Kapacita zdvihu: | 750 kg |
| Vývody hydrauliky: | 2 vývody |
| Uzávěrka diferenciálu: | Ano |
| Emisní třída: | Euro 5 |
| Účel: | Zahrádkářství, vinohradnictví, komunální služby |
| Typ traktoru: | malotraktor |
MIÉRT A HX50 4x4?
|
KOMPAKTSÁG Ebben a kistraktorban ötvöződik a magas teljesítmény (50 lóerő) és a kiváló méretek, aminek köszönhetően a kistraktor nemcsak a nehezebb munkafeladatokhoz használható, hanem a nehezebben megközelíthető területekhez, gyümölcsösökhöz és rétekhez is.
|
DIZÁJN Első pillantásra feltűnnek a markáns fényszórók, a motorháztető finom vonalai és a kistraktor eleje és hátulja közötti vonzó összhang..
|
|
KÉNYELEM ÉS FELHASZNÁLÓBARÁT KIALAKÍTÁS A kistraktor felhasználóbarát ergonómiai megoldással rendelkezik, hidraulikus kormányzással, tágas fülkével, kényelmes üléssel és minden funkcionális elem könnyű használhatóságával. |
MEGBÍZHATÓSÁG
|
Ajánlott felhasználási területek:
- Kisebb gazdaságok, szőlőültetvények, gyümölcsösök
- Önkormányzatok és műszaki szolgáltatások
- Erdészeti és földmunkák
- Nehezebben megközelíthető terepen végzett munkák
MŰSZAKI PARAMÉTEREK
| Paraméter | Tauros HX50 4x4 | Tauros HX50 PRO 4x4 | |
|---|---|---|---|
| Teljesítmény | Teljesítmény | 36,8 kW / 50 LE | 36,8 kW / 50 LE |
| Motor lökettérfogata (ccm) | 2200 | 2200 | |
| Első meghajtás (4WD) | Igen (kikapcsolható) | Igen (kikapcsolható) | |
| Motor típusa | XY484 | XY484 | |
| Hengerek száma | 4 | 4 | |
| Üzemanyag | dízel | dízel | |
| Névleges motorfordulatszám | 3100 ford./perc | 3100 ford./perc | |
| Névleges teljesítmény (TLT) | 31,3 kW (42,6 LE) | 31,3 kW (42,6 LE) | |
| Kardántengely fordulatszáma | 540/750 ford./perc | 540/750 ford./perc | |
| Sebességváltó | manuális | manuális | |
| Fokozatok száma | 8F + 8R | 8F + 8R | |
| Egyéb paraméterek | Fékrendszer | nedves tárcsás fék | nedves tárcsás fék |
| Sebességtartomány | Előre: 1,76–20,42 km/h, Hátra: 1,76–11,7 km/h | Előre: 1,76–20,42 km/h, Hátra: 1,76–11,7 km/h | |
| Gumiabroncsok (első/hátsó) | 7-16/11.2-24 | 8-18/13,6-26 | |
| Hárompontos függesztés | KAT 1 | KAT 1 | |
| Gép tömege (kg) | 1350 | 1350 | |
| Méretek (mm) | 3170 × 1400 × 2150 | 3200 × 2049 × 2180 | |
| Munkakapacitás | több mint 20 000 m² | több mint 20 000 m² | |
| Szabad magasság (mm) | 330 | 400 | |
| Fordulási sugár (mm) | 2500 | 2500 | |
| Hidraulikus kimenetek | Igen (egy szett) | Igen (egy szett) | |
| Emelési kapacitás (kg) | 1070 | 1070 | |
| Differenciálzár | Igen | Igen | |
| Alapfelszereltség | Emissziós osztály | Euro 4 | Euro 4 |
| Rendszám | Nem | Nem | |
| Rendeltetés | gyümölcstermesztés, szőlészet, zöldterület-karbantartás, erdészeti munkák | ||
Ovládání malotraktoru Tauros HX50 4x4
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!