Tauros T25 to profesjonalna minikoparka z kabiną i niezawodnym silnikiem Kubota D1105 o mocy 14,2 kW. Dzięki swojemu wyposażeniu oferuje wysoką wydajność i komfort podczas codziennej pracy.
Tauros T25 – Komfort kabiny. Moc silnika Kubota. Wydajność bez kompromisów.
Model T25 stanowi szczyt oferty kompaktowych minikoparek Tauros. W porównaniu z modelami otwartymi oferuje pełnowartościową, zamkniętą, ogrzewaną kabinę, zintegrowane radio, wyższy komfort pracy i solidną konstrukcję przeznaczoną do całorocznej pracy profesjonalnej. Dzięki masie roboczej 2,5 tony, hydraulicznemu sterowaniu pilotowemu i silnikowi Kubota jest idealnym wyborem dla firm budowlanych, robót ziemnych, służb komunalnych oraz wymagających budowniczych realizujących projekty systemem gospodarczym.
Seria modelowa oferowana jest w dwóch wariantach – Tauros T25 K i Tauros T25 PRO, przy czym wersja PRO wyposażona jest w rozsuwaną gąsienicę zapewniającą jeszcze wyższą stabilność na trudnym terenie. Tauros T25 to idealny wybór dla klientów szukających kompaktowej, ale w pełni profesjonalnej minikoparki z komfortem zamkniętej kabiny, mocą silnika Kubota i możliwością całorocznej pracy. Model T25 PRO dodatkowo zapewnia wyższą stabilność dzięki rozsuwanej gąsienicy, co czyni go jedną z najbardziej uniwersalnych minikoparek w swojej klasie.
Wyposażenie standardowe:
- Standardowa łyżka z zębami
- Hydrauliczny palec z przytrzymywaczem
- Mechaniczny szybkozłącz
- Gąsienice gumowe
- Hydrauliczny obwód pomocniczy
- Ukryte przewody hydrauliczne w ramieniu
- Bezpieczeństwowy zamek hydrauliczny
- Oświetlenie robocze LED
Wyposażenie opcjonalne:
- Młot hydrauliczny
- Świder ziemny
- Ząb wyburzeniowy
- Chwytak
- Łyżka sortująca
- Łyżki skarpowe
- Wąskie łyżki do wykopów
- Gąsienice stalowe
- Monitoring GPS maszyny
Dlaczego Tauros T25?
|
MOCNY SILNIK KUBOTA
|
WIELOFUNKCYJNOŚĆ I KOMPATYBILNOŚĆ
|
|
PROFESJONALNA HYDRAULIKA I STEROWANIE PILOTOWE
|
KOMFORT I CAŁOROCZNA UŻYTECZNOŚĆ
|
TECHNICZNE PARAMETRY
| Parametr | Tauros T25 K | Tauros T25 PRO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa | 2500 kg | 2500 kg | |||||||||||||||
| Silnik | Kubota D1105 | Kubota D1105 | |||||||||||||||
| Moc silnika | 14,2 kW | 14,2 kW | |||||||||||||||
| Liczba cylindrów | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Paliwo | diesel | diesel | |||||||||||||||
| Kopanie poza osią | Tak | Tak | |||||||||||||||
| Pojemność łyżki | 0,07 m³ | 0,07 m³ | |||||||||||||||
| Ciśnienie robocze | 22 kN | 22 kN | |||||||||||||||
| Typ pompy | Zmiennowydajnościowa tłokowa | Zmiennowydajnościowa tłokowa | |||||||||||||||
| Przepływ hydrauliki | 61,6 l/min. | 61,6 l/min. | |||||||||||||||
| Prędkość jazdy | 3-6 km/h | 3-6 km/h | |||||||||||||||
| Zdolność pokonywania wzniesień | 40° | 40° | |||||||||||||||
| Wymiary (D × S × W) | 3500 × 1300 × 2440 mm | 3337 × 1400 × 2440 mm | |||||||||||||||
| Rozsuwane gąsienice | Nie | Tak | |||||||||||||||
| Całkowita szerokość | 1300 mm | do 1400 mm (regulowana) | |||||||||||||||
| Szerokość gąsienicy | 250 mm | 250 mm | |||||||||||||||
| Prześwit podwozia | 145 mm | 145 mm | |||||||||||||||
| Głębokość kopania | 2200 mm | 2200 mm | |||||||||||||||
| Maks. wysokość kopania | 3365 mm | 3365 mm | |||||||||||||||
| Maks. wysokość wysypu | 2610 mm | 2610 mm | |||||||||||||||
| Min. promień skrętu | 1955 mm | 1955 mm | |||||||||||||||
| kABINA | Tak | Tak | |||||||||||||||
| Sterowanie pilotowe | Tak | Tak | |||||||||||||||
| Kopanie poza osią | Tak | Tak | |||||||||||||||
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.