Tauros T12 minikotró
A Tauros T12 kompakt lánctalpas minikotró Kubota motorral és hidraulikus pilóta vezérléssel. Méreteinek köszönhetően ideális közműbekötések, drénezések és kisebb alapok kiásására, valamint szűk helyen lévő kertek és udvarok rendezésére.
| Kategória: | Kotrógépek és mini kotrógépek |
|---|---|
| Motor:: | Kubota Z482, 8,3 kW |
| Chlazení:: | Kapalinou |
| Hmotnost stroje:: | 1 500 kg |
| Délka pro přepravu:: | 2 300 mm |
| Celková šířka:: | 930 mm |
| Hloubka výkopu:: | 1 710 mm |
| Výška výsypu:: | 1 825 mm |
| Max. výška výkopu:: | 2 690 mm |
| Max. dosah výkopu:: | 2 920 mm |
| Min. poloměr otáčení:: | 1 500 mm |
| Poloměr otáčení zadní části:: | 800 mm |
| Objem lopaty:: | 0,03 m³ |
| Stoupavost:: | 30° |
| Šířka pásu:: | 180 mm |
| Rozchod pásů:: | 750 mm |
| Délka pásů:: | 1 235 mm |
| Světlá výška:: | 110 mm |
Tauros T12 – Kompakt minikotró szűk helyeken végzett munkához
A Tauros T12 minikotró kompakt lánctalpas gép 8,3 kW teljesítményű Kubota Z482 dízelmotorral és hidraulikus pilóta vezérléssel. Árkot kell ásnia víz- vagy kábelvezetékhez, elő kell készítenie a terepet a ház körül, vagy el kell egyengetnie a visszatöltést? A Tauros T12 1,85 m mélységig végez ásást, a föld durva elegyengetéséhez pedig az első tolólapot használhatja. A Tauros T12 K2 változat emellett szélesíthető lánctalpas futóművet és Inverted Arm kivitelű gémet kínál.
A Tauros T12 minikotró alkalmas közműbekötések, drénezések és kisebb alapok kiásására, valamint kertek és udvarok rendezésére. Kompakt méreteinek köszönhetően jól megállja a helyét kisebb építkezéseken, kertekben és szűk fordulási hellyel rendelkező udvarokon. A T12 K az alapválasztás ásáshoz és tereprendezéshez, a T12 K2 futóművét pedig áthaladáshoz leszűkítheti, a munkaterületen pedig a nagyobb stabilitás érdekében kiszélesítheti.
A következő felszereltség alapkivitelként (a minikotró árában) érhető el:
-
Fogazott ásókanál 0,02 m³ térfogattal
-
Hidraulikus pilóta vezérlés joystickokkal
-
180 mm széles gumihevederek
-
Első tolólap a föld durva elegyengetéséhez
-
Nyitott kezelőállás tetővel
Ezenkívül a következő tartozékok vásárolhatók meg, amelyek jelentősen bővítik a minikotró felhasználhatóságát:
-
Keskeny árokásó kanál
-
Rézsűkanál
-
Talajlazító tüske
-
Földfúró
A Tauros T12 minikotró széles körű ásási és tereprendezési munkákra készült. A tartozékok kiválasztásakor ellenőrizze a kompatibilitást az adott gépváltozattal.
Miért a Tauros T12?
|
KUBOTA DÍZELMOTOR
|
HIDRAULIKUS PILÓTA VEZÉRLÉS
|
| ÁSÁSI MÉLYSÉG AKÁR 1,85 M A kompakt gép elvégzi a közműbekötésekhez, drénezésekhez és kisebb alapokhoz szükséges ásást. |
SZÉLESÍTHETŐ FUTÓMŰ A K2 VÁLTOZATNÁL A keskenyebb beállítás megkönnyíti az áthaladást, a szélesebb növeli az alátámasztási felületet munka közben. |
MŰSZAKI PARAMÉTEREK
| Modell | Tauros T12 K | Tauros T12 K2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tömeg | 1060 kg | 1060 kg | |||||||||||||||
| Motor | Kubota Z482 | Kubota Z482 | |||||||||||||||
| Motorteljesítmény | 8,3 kW | 8,3 kW | |||||||||||||||
| Hengerek száma | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Üzemanyag | dízel | dízel | |||||||||||||||
| Motorhűtés | folyadékhűtés | folyadékhűtés | |||||||||||||||
| Vezérlés | hidraulikus pilóta | hidraulikus pilóta | |||||||||||||||
| Futómű | fix | szélesíthető | |||||||||||||||
| Gém | standard | Inverted Arm | |||||||||||||||
| Kanál térfogata | 0,02 m³ | 0,02 m³ | |||||||||||||||
| Szállítási hossz | 2380 mm | 2380 mm | |||||||||||||||
| Teljes szélesség | 930 mm | 930 mm (állítható) | |||||||||||||||
| Felépítmény szélessége | 940 mm | 940 mm | |||||||||||||||
| Magasság a tetőig | 2270 mm | 2270 mm | |||||||||||||||
| Hevedernyomtáv | 750 mm | 750 mm (állítható) | |||||||||||||||
| Heveder szélessége | 180 mm | 180 mm | |||||||||||||||
| Ásási mélység | 1850 mm | 1850 mm | |||||||||||||||
| Ürítési magasság | 1 620 mm | 1 620 mm | |||||||||||||||
| Max. ásási magasság | 2 455 mm | 2 455 mm | |||||||||||||||
| Max. ásási hatótávolság | 2 920 mm | 2 920 mm | |||||||||||||||
| Hátsó rész fordulási sugara | 820 mm | 820 mm | |||||||||||||||
| Üzemanyagtartály térfogata | 16 l | 16 l | |||||||||||||||
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!