Traktor YTO NLY1154
Der YTO NLY1154 4x4 ist ein Traktor für den professionellen Einsatz mit 115 PS, der Robustheit, Kraft und Ausdauer zu einem Drittel der üblichen Preise bietet. Er liefert hervorragende Leistung und ein komfortables Fahrerlebnis. Er ist vor allem für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Straßen-/Kommunaldienst und Bauwesen bestimmt.
| Kategorie: | Traktoren für Profis |
|---|---|
| Výkon: | 85,2 KW (115 HP) |
| Přední náhon (4WD): | Ano |
| Motor: | YTO |
| Počet válců: | 4 |
| Palivo: | diesel |
| Kapacita nádrže: | 55 l |
| Jmenovité otáčky motoru: | 2 200 otáček/min |
| Jmenovitý výkon vývodové hřídele: | 73,5 KW |
| Vývodová hřídel (PTO): | 540/1000 otáček/min |
| Převodovka: | synchronizovaná |
| Počet rychlostí: | 12F+12R |
| Systém brzd: | kotoučové, mokré |
| Rozsah rychlostí: | 2.30-37.56 km/h |
| Pneumatiky, přední/zadní: | 340/85 R24: 420/85 R34 |
| Váha stroje (kg): | 4400 |
| Rozměry (mm): | 4483x2200x2956 |
| Kapacita zdvihu: | 2 900 kg |
| Vývody hydrauliky: | 3 páry |
| Uzávěrka diferenciálu: | Ano |
| Vybavení kabiny: | topení + klimatizace + rádio |
| Další vybavení: | přední blatník |
| Certifikace: | E-Mark; COC |
| Emisní třída: | Euro 5 |
| Účel: | Farmaření, lesnictví, stavebnictví |
YTO NLY1154 – der Traktor für harte Einsätze
Stark, robust und für alles bereit. Der Traktor YTO NLY1154 mit 115 PS ist die ideale Lösung für schwere Arbeiten in Landwirtschaft und Bauwesen. Er überzeugt durch robuste Konstruktion, einfache Wartung und eine breite Ausstattungspalette, die Sie nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren können. Der YTO NLY1154 hat einen 4-Zylinder-Common-Rail-Motor, der die Abgasnorm EU-Stufe V erfüllt und hohe Leistung bei geringem Kraftstoffverbrauch bietet. 12 Vorwärts- und 12 Rückwärtsgänge ermöglichen einen breiten Geschwindigkeitsbereich für unterschiedlichste Arbeitsaufgaben. Die hydrostatische Lenkung sorgt für präzise Steuerung bei geringem Kraftaufwand.
Der Traktor verfügt zudem über hydraulische Scheibenbremsen, die sich leicht bedienen lassen und eine starke Bremskraft bieten. Die elektrohydraulische Zapfwellenschaltung wird per Knopfdruck aktiviert – einfach und bequem. Die geschlossene Kabine bietet eine gute Rundumsicht und hohen Fahrkomfort. Eine Klimaanlage ist selbstverständlich. Serienmäßig ist der Traktor mit einer Druckluftbremsanlage ausgestattet. Optional erhältlich sind Frontscheibenwaschanlage, Schnellkuppler für die Unterlenker, Radialreifen und Gewichte.
Den Traktor YTO NLY1154 bieten wir in zwei Ausstattungsvarianten an – Basis und FULL. Unten finden Sie einen übersichtlichen Vergleich der wichtigsten Unterschiede, der Ihnen bei der Wahl der idealen Konfiguration hilft.
Ausstattungsvergleich: Basic vs. Full
| Konfiguration/Version | BASIC | FULL |
|---|---|---|
| Getriebe | Mechanisch (unsynchronisiert) | Synchronisiertes Hauptgetriebe |
| Kabine | Ohne Klimaanlage, ohne Scheibenwaschanlage | Klimaanlage, Frontscheibenwaschanlage |
| Hydraulikanschlüsse | 1 Paar | 3 Paar |
| Anbau | Standard-Anbau | Unterlenker mit Schnellkupplung |
| Bereifung (vorne / hinten) | 13.6-24 / 16.9-34 (Diagonal) | 340/85R24 / 420/85R34 (Radial) |
| Frontgewichte | Ohne | Optional je 2 Stück (2 × 40 kg) |
| Heckgewichte | Ohne | Optional je 2 Stück (2 × 50 kg) |
WARUM DER NLY1154?
| GROSS – zum Preis eines MITTELKLASSETRAKTORS Ein großer Traktor mit robuster Verarbeitung, hoher Leistung und umfangreicher Ausstattung – zum Preis eines mittelgroßen Traktors mit 70 PS.
|
KRAFT und AUSDAUER Mit 4.400 kg Gewicht bietet der Traktor im Einsatz hervorragende Traktion.
|
| EINFACHHEIT Die hydrostatische Steuereinheit ermöglicht eine einfache und komfortable Bedienung der Zapfwelle und weiterer Funktionen der Maschine. |
VIELSEITIGKEIT Der Traktor hat verstellbare Felgen, Vorderreifen 340/85 R24 und eine Spurweite von 1.740 mm, einstellbar von 1.655 bis 1.981 mm. Hinterreifen 420/85 R34 und eine Spurweite von 1.640 mm, einstellbar von 1.540 bis 2.140 mm. |
TECHNISCHE DATEN
| Modell | YTO NLY1154 | |
|---|---|---|
| Leistung | Leistung | 85,2 kW / 115 PS |
| Hubraum (cm³) | 4 300 | |
| Allradantrieb (4WD) | Ja | |
| Motor | YTO | |
| Zylinderanzahl | 4 | |
| Kraftstoff | Diesel | |
| Tankinhalt | 55 l | |
| Nenndrehzahl | 2.200 U/min | |
| Zapfwellennennleistung | 73,5 kW | |
| Zapfwelle | 540/1000 U/min | |
| Getriebe | synchronisiert | |
| Gänge | 12 V + 12 R | |
| Weitere Daten | Bremsen | Scheibenbremsen, nass |
| Geschwindigkeit | 2,30–37,56 km/h | |
| Bereifung vorne/hinten | 340/85 R24 / 420/85 R34 | |
| Gewicht (kg) | 4400 | |
| Abmessungen (mm) | 4.483 × 2.200 × 2.956 | |
| Bodenfreiheit (mm) | 440 | |
| Hubkraft | 2.900 kg | |
| Hydraulikanschlüsse | 3 Paar | |
| Differenzialsperre | Ja | |
| Normen | Kabinenausstattung | Heizung + Klimaanlage + Radio |
| Weitere Ausstattung | vordere Kotflügel | |
| Zertifizierung | E-Mark; COC | |
| Abgasnorm | EU-Stufe V | |
| Straßenzulassung | Ja | |
| Einsatzbereich | Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bauwesen | |
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!