Minibagr Tauros T08
Tauros T08 nabízí perfektní kombinaci kompaktních rozměrů, jednoduchého ovládání a dostatečného výkonu pro širokou škálu lehkých až středně náročných prací.
| Kategorie: | Bagry a minibagry |
|---|---|
| Hmotnost:: | 800 kg |
| Motor:: | B&S (benzínový, vzduchem chlazený) |
| Výkon motoru:: | až 10 kW |
| Objem lopaty:: | 0,025 m³ |
| Síla kopání:: | 7,5 kN |
| Rychlost pojezdu:: | 1,8 km/h |
| Stoupavost:: | 30° |
| Celkové rozměry (D × Š × V):: | 2430 × 720 × 1300 mm |
| Délka pásu:: | 1140 mm |
| Šířka pásu:: | 150 mm |
| Světlá výška podvozku:: | 80 mm |
Minibagr Tauros T08 - jednoduchost a skvělé rozměry
Tauros T08 patří do kategorie mini bagrů do hmotnosti 800 kg. Díky své nízké hmotnosti a šířce jen 720 mm se bez problémů vejde i do velmi úzkých prostor, kam se větší stroje nedostanou. Ideální pro menší výkopové práce, údržbu pozemků, zahrad, instalaci inženýrských sítí nebo stavební činnost v omezeném prostoru.
Tauros T08 i přes svou kompaktní velikost nabízí velmi slušný pracovní dosah, který umožňuje efektivní kopání, srovnávání a manipulaci s materiálem v omezeném prostoru. Vhodný je pro úzké parcely, zahrady, příjezdové cesty nebo práci kolem plotů a staveb. Všude tam, kde se větší technika nevejde, má T08 své místo. Je nenáročný na přepravu, údržbu i obsluhu – ideální pro začátečníky, zahrádkáře, drobné stavebníky nebo technické služby obcí.
Proč Tauros T08?
|
NÍZKÁ HMOTNOST A SKVĚLÉ ROZMĚRY
|
ÚSPORNOST
|
| JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ Intuitivní ovládací páky a joystickové řízení usnadňují manipulaci i méně zkušeným uživatelům. |
ODOLNOST A NÍZKOÚDRŽBOVOST Přes svou kompaktnost nabízí solidní konstrukci a sílu pro každodenní použití. Nevyžaduje příliš velkou údržbu. |
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Model | Tauros T08d | TAUROS T08b | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hmotnost | 800 kg | 800 kg | |||||||||||
| Motor | KOOP (diesel) | B&S (benzín) | |||||||||||
| Výkon motoru | 7 kW | 7 kW | |||||||||||
| Objem lopaty | 0,025 m³ | 0,025 m³ | |||||||||||
| Síla kopání | 7,5 kN | 7,5 kN | |||||||||||
| Rychlost pojezdu | 1,8 km/h | 1,8 km/h | |||||||||||
| Stoupavost | 30° | 30° | |||||||||||
| Celkové rozměry (D × Š × V) | 2430 × 720 × 1300 mm | 2430 × 720 × 1300 mm | |||||||||||
| Hloubka kopání | 1200 mm | 1200 mm | |||||||||||
| Délka pásu | 1140 mm | 1140 mm | |||||||||||
| Šířka pásu | 150 mm | 150 mm | |||||||||||
| Světlá výška podvozku | 80 mm | 80 mm | |||||||||||
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.