Minibagr Tauros T25 K
Tauros T25 je profi minibagr s kabinou a spolehlivým motorem Kubota D1105 o výkonu 14,2 kW. Díky své výbavě nabízí vysokou produktivitu a komfort při každodenním nasazení.
| Kategorie: | Bagry a minibagry |
|---|
Tauros T25 - Komfort kabiny. Síla motoru Kubota. Produktivita bez kompromisů.
Model T25 představuje vrchol nabídky kompaktních minibagrů Tauros. Oproti otevřeným modelům nabízí plnohodnotnou uzavřenou vyhřívanou kabinu, integrované rádio, vyšší pracovní komfort a robustní konstrukci určenou pro celoroční profesionální nasazení. Díky provozní hmotnosti 2,5 tuny, hydraulickému pilotnímu ovládání a motoru Kubota je ideální volbou pro stavební firmy, zemní práce, komunální služby i náročné stavitele své pomoci.
Modelová řada je nabízena ve dvou variantách – Tauros T25 K a Tauros T25 PRO, přičemž verze PRO je vybavena roztažitelným podvozkem pro ještě vyšší stabilitu v náročném terénu. Tauros T25 je ideální volbou pro zákazníky, kteří hledají kompaktní, ale plně profesionální minibagr s komfortem uzavřené kabiny, výkonem motoru Kubota a možností celoročního nasazení. Model T25 PRO navíc přidává vyšší stabilitu díky roztažitelnému podvozku, což z něj činí jeden z nejuniverzálnějších minibagrů ve své třídě.
Standardní výbava:
- Standardní lžíce se zuby
- Hydraulický prst s přidržovačem
- Mechanický rychloupínák
- Gumové pásy
- Hydraulický pomocný okruh
- Skryté hydraulické vedení v rameni
- Bezpečnostní hydraulický zámek
- LED pracovní osvětlení
Volitelná výbava:
- Hydraulické kladivo
- Zemní vrták
- Trhací zub
- Drapák
- Třídicí lopata
- Svahové lžíce
- Úzké výkopové lžíce
- Ocelové pásy
- GPS monitoring stroje
Proč Tauros T25?
|
VÝKONNY MOTOR KUBOTA
|
VÍCEÚČELOVOST A KOMPATIBILITA
|
| PROFI HYDRAULIKA A PILOTNÍ OVLÁDÁNÍ Hydraulické pilotní řízení na obou stranách zajišťuje přesné a plynulé ovládání všech funkcí stroje. Variabilní pístové čerpadlo poskytuje vysoký výkon hydrauliky a umožňuje efektivní práci s širokou škálou příslušenství. |
KOMFORT A CELOROČNÍ VYUŽITELNOST Tauros T25 je vybaven plně uzavřenou kabinou s topením a rádiem, která umožňuje pohodlnou práci během celého roku. Obsluha je chráněna před deštěm, větrem, prachem i zimou, což výrazně zvyšuje produktivitu a komfort při dlouhodobém nasazení..
|
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Model | Tauros T25 K | Tauros T25 PRO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hmotnost | 2500 kg | 2500 kg | |||||||||||||||
| Motor | Kubota D1105 | Kubota D1105 | |||||||||||||||
| Výkon motoru | 14,2 kW | 14,2 kW | |||||||||||||||
| Počet válců | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Palivo | diesel | diesel | |||||||||||||||
| Mimoosé kopání | Ano | Ano | |||||||||||||||
| Objem lopaty | 0,07 m³ | 0,07 m³ | |||||||||||||||
| pRACOVNÍ TLAK | 22 kN | 22 kN | |||||||||||||||
| TYP ČERPADLA | Variabilní pístové | Variabilní pístové | |||||||||||||||
| pRŮTOK HYDRAULIKY | 61,6 l/min. | 61,6 l/min. | |||||||||||||||
| Rychlost pojezdu | 3-6 km/h | 3-6 km/h | |||||||||||||||
| Stoupavost | 40° | 40° | |||||||||||||||
| Rozměry (D × Š × V) | 3500 × 1300 × 2440 mm | 3337 × 1400 × 2440 mm | |||||||||||||||
| Roztažitelné pásy | Ne | Ano | |||||||||||||||
| Celková šířka | 1300 mm | až 1400 mm (nastavitelná) | |||||||||||||||
| Šířka pásu | 250 mm | 250 mm | |||||||||||||||
| Světlá výška podvozku | 145 mm | 145 mm | |||||||||||||||
| Hloubka kopání | 2200 mm | 2200 mm | |||||||||||||||
| Max. výška VÝKOPU | 3365 mm | 3365 mm | |||||||||||||||
| Max. výška výsypu | 2610 mm | 2610 mm | |||||||||||||||
| Min. poloměr otáčení | 1955 mm | 1955 mm | |||||||||||||||
| kABINA | Ano | Ano | |||||||||||||||
| PILOTNÍ OVLÁDÁNÍ | Ano | Ano | |||||||||||||||
| MIMOOSÉ KOPÁNÍ | Ano | Ano | |||||||||||||||
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.